| FAQ | 
| Kalender | 
| Visa resultat för omröstning: Vad tar du som webbutvecklare betalt i timmen? | |||
| Under 100 kronor |      | 0 | 0% | 
| 101-150 kronor |      | 4 | 4.76% | 
| 151-200 kronor |      | 1 | 1.19% | 
| 201-300 kronor |      | 8 | 9.52% | 
| 301-400 kronor |      | 9 | 10.71% | 
| 401-500 kronor |      | 14 | 16.67% | 
| 501-600 kronor |      | 9 | 10.71% | 
| 601-800 kronor |      | 22 | 26.19% | 
| 801-1000 kronor |      | 8 | 9.52% | 
| över 1000 kronor |      | 9 | 10.71% | 
| Antal röster: 84. Du får inte rösta i den här omröstningen | |||
|  | Ämnesverktyg | Visningsalternativ | 
|  2010-12-06, 09:21 | #34 | ||
| 
 | |||
| Supermoderator | 
			
			Vi börjar komma OT nu, men du kanske skulle kika på att sälja tjänster till Europa istället.
		 
				__________________ Jonny Zetterström se.linkedin.com/in/jonnyz | bjz.se | sajthotellet.com | kalsongkungen.se | zretail.se | zetterstromnetworks.se | webbhotellsguide.se | ekonominyheter24.se | nyamobiltelefoner.se | gapskratt.se | antivirusguiden.se | jonny.nu | ||
|   |  Svara med citat | 
| 
 | 
 |