Kom ihåg mig?
Home Menu

Menu


HEAP-tabell full i MySQL

Ämnesverktyg Visningsalternativ
Oläst 2006-12-29, 20:53 #1
kullervos avatar
kullervo kullervo är inte uppkopplad
Bara ett inlägg till!
 
Reg.datum: Dec 2003
Inlägg: 1 519
kullervo kullervo är inte uppkopplad
Bara ett inlägg till!
kullervos avatar
 
Reg.datum: Dec 2003
Inlägg: 1 519
Jag kör en MySQL 4.1.19 för några HEAP-tabeller. Varje natt dumpas datan från MySQL:en till den riktiga databasen. Idag växte en av HEAP-tabellerna sig för stor så att MySQL spottar ur sig följande vid en INSERT:
Citat:
ERROR 1114 (HY000): The table 'shws' is full
Jag har konstaterat är att max_heap_table_size är större än Data_length för den aktuella tabellen. Vad är problemet?

[quote][b]
mysql> SHOW TABLE STATUS;
+------------+--------+---------+------------+--------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+-------------+-------------+------------+-------------------+----------+----------------+---------+
| Name | Engine | Version | Row_format | Rows | Avg_row_length | Data_length | Max_data_length | Index_length | Data_free | Auto_increment | Create_time | Update_time | Check_time | Collation | Checksum | Create_options | Comment |
+------------+--------+---------+------------+--------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+-------------+-------------+------------+-------------------+----------+----------------+---------+
| shws | HEAP | 9 | Fixed | 704044 | 13 | 11286720 | 9087650 | 5899448 | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | latin1_swedish_ci | NULL | | |
+------------+--------+---------+------------+--------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+-------------+-------------+------------+-------------------+----------+----------------+---------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql> SHOW STATUS;
+----------------------------+------------+
| Variable_name | Value |
+----------------------------+------------+
| Aborted_clients | 46 |
| Aborted_connects | 822 |
| Binlog_cache_disk_use | 0 |
| Binlog_cache_use | 0 |
| Bytes_received | 2574152590 |
| Bytes_sent | 325391816 |
| Com_admin_commands | 43430442 |
| Com_alter_db | 0 |
| Com_alter_table | 0 |
| Com_analyze | 0 |
| Com_backup_table | 0 |
| Com_begin | 0 |
| Com_change_db | 43617206 |
| Com_change_master | 0 |
| Com_check | 0 |
| Com_checksum | 0 |
| Com_commit | 0 |
| Com_create_db | 0 |
| Com_create_function | 0 |
| Com_create_index | 0 |
| Com_create_table | 0 |
| Com_dealloc_sql | 0 |
| Com_delete | 17970 |
| Com_delete_multi | 0 |
| Com_do | 0 |
| Com_drop_db | 1 |
| Com_drop_function | 0 |
| Com_drop_index | 0 |
| Com_drop_table | 0 |
| Com_drop_user | 0 |
| Com_execute_sql | 0 |
| Com_flush | 0 |
| Com_grant | 0 |
| Com_ha_close | 0 |
| Com_ha_open | 0 |
| Com_ha_read | 0 |
| Com_help | 0 |
| Com_insert | 6771765 |
| Com_insert_select | 0 |
| Com_kill | 0 |
| Com_load | 0 |
| Com_load_master_data | 0 |
| Com_load_master_table | 0 |
| Com_lock_tables | 0 |
| Com_optimize | 0 |
| Com_preload_keys | 0 |
| Com_prepare_sql | 0 |
| Com_purge | 0 |
| Com_purge_before_date | 0 |
| Com_rename_table | 0 |
| Com_repair | 0 |
| Com_replace | 0 |
| Com_replace_select | 0 |
| Com_reset | 0 |
| Com_restore_table | 0 |
| Com_revoke | 0 |
| Com_revoke_all | 0 |
| Com_rollback | 0 |
| Com_savepoint | 0 |
| Com_select | 37965738 |
| Com_set_option | 5 |
| Com_show_binlog_events | 0 |
| Com_show_binlogs | 0 |
| Com_show_charsets | 0 |
| Com_show_collations | 0 |
| Com_show_column_types | 0 |
| Com_show_create_db | 0 |
| Com_show_create_table | 2 |
| Com_show_databases | 0 |
| Com_show_errors | 0 |
| Com_show_fields | 0 |
| Com_show_grants | 0 |
| Com_show_innodb_status | 0 |
| Com_show_keys | 0 |
| Com_show_logs | 0 |
| Com_show_master_status | 0 |
| Com_show_ndb_status | 0 |
| Com_show_new_master | 0 |
| Com_show_open_tables | 0 |
| Com_show_privileges | 0 |
| Com_show_processlist | 0 |
| Com_show_slave_hosts | 0 |
| Com_show_slave_status | 0 |
| Com_show_status | 1 |
| Com_show_storage_engines | 0 |
| Com_show_tables | 8 |
| Com_show_variables | 9 |
| Com_show_warnings | 0 |
| Com_slave_start | 0 |
| Com_slave_stop | 0 |
| Com_stmt_close | 0 |
| Com_stmt_execute | 0 |
| Com_stmt_prepare | 0 |
| Com_stmt_reset | 0 |
| Com_stmt_send_long_data | 0 |
| Com_truncate | 0 |
| Com_unlock_tables | 43616245 |
| Com_update | 117250597 |
| Com_update_multi | 0 |
| Connections | 187396 |
| Created_tmp_disk_tables | 0 |
| Created_tmp_files | 7873 |
| Created_tmp_tables | 0 |
| Delayed_errors | 0 |
| Delayed_insert_threads | 0 |
| Delayed_writes | 0 |
| Flush_commands | 1 |
| Handler_commit | 0 |
| Handler_delete | 5975092 |
| Handler_discover | 0 |
| Handler_read_first | 8799 |
| Handler_read_key | 121011174 |
| Handler_read_next | 0 |
| Handler_read_prev | 0 |
| Handler_read_rnd | 0 |
| Handler_read_rnd_next | 677972160 |
| Handler_rollback | 1 |
| Handler_update | 83035937 |
| Handler_write | 6771861 |
| Key_blocks_not_flushed | 0 |
| Key_blocks_unused | 14 |
| Key_blocks_used | 0 |
| Key_read_requests | 0 |
| Key_reads | 0 |
| Key_write_requests | 0 |
| Key_writes | 0 |
| Max_used_connections | 701 |
| Not_flushed_delayed_rows | 0 |
| Open_files | 0 |
| Open_streams | 0 |
| Open_tables | 4 |
| Opened_tables | 8522463 |
| Qcache_free_blocks | 0 |
| Qcache_free_memory | 0 |
| Qcache_hits | 0 |
| Qcache_inserts | 0 |
| Qcache_lowmem_prunes | 0 |
| Qcache_not_cached | 0 |
| Qcache_queries_in_cache | 0 |
| Qcache_total_blocks | 0 |
| Questions | 249452612 |
| Rpl_status | NULL |
| Select_full_join | 0 |
| Select_full_range_join | 0 |
| Select_range | 0 |
| Select_range_check | 0 |
| Select_scan | 5723198 |
| Slave_open_temp_tables | 0 |
| Slave_retried_transactions | 0 |
| Slave_running | OFF |
| Slow_launch_threads | 0 |
| Slow_queries | 0 |
| Sort_merge_passes | 32981 |
| Sort_range | 0 |
| Sort_rows | 5622546 |
| Sort_scan | 2846 |
| Table_locks_immediate | 161634583 |
| Table_locks_waited | 388812 |
| Threads_cached | 0 |
| Threads_connected | 336 |
| Threads_created | 187395 |
| Threads_running | 1 |
| Uptime | 1027180 |
+----------------------------+------------+
163 rows in set (0.01 sec)


mysql> SHOW VARIABLES;
+---------------------------------+-----------------------------------------------+
| Variable_name | Value |
+---------------------------------+-----------------------------------------------+
| back_log | 50 |
| basedir | /usr/local/mysql-4.1.19/ |
| binlog_cache_size | 32768 |
| bulk_insert_buffer_size | 8388608 |
| character_set_client | latin1 |
| character_set_connection | latin1 |
| character_set_database | latin1 |
| character_set_results | latin1 |
| character_set_server | latin1 |
| character_set_system | utf8 |
| character_sets_dir | /usr/local/mysql-4.1.19/share/mysql/charsets/ |
| collation_connection | latin1_swedish_ci |
| collation_database | latin1_swedish_ci |
| collation_server | latin1_swedish_ci |
| concurrent_insert | ON |
| connect_timeout | 5 |
| datadir | /db/mysql/data/ |
| date_format | %Y-%m-%d |
| datetime_format | %Y-%m-%d %H:%i:%s |
| default_week_format | 0 |
| delay_key_write | ON |
| delayed_insert_limit | 100 |
| delayed_insert_timeout | 300 |
| delayed_queue_size | 1000 |
| expire_logs_days | 0 |
| flush | OFF |
| flush_time | 0 |
| ft_boolean_syntax | + -><()~*:""&| |
| ft_max_word_len | 84 |
| ft_min_word_len | 4 |
| ft_query_expansion_limit | 20 |
| ft_stopword_file | (built-in) |
| group_concat_max_len | 1024 |
| have_archive | YES |
| have_bdb | NO |
| have_blackhole_engine | NO |
| have_compress | YES |
| have_crypt | YES |
| have_csv | NO |
| have_example_engine | NO |
| have_geometry | YES |
| have_innodb | YES |
| have_isam | NO |
| have_ndbcluster | NO |
| have_openssl | NO |
| have_query_cache | YES |
| have_raid | YES |
| have_rtree_keys | YES |
| have_symlink | YES |
| init_connect | |
| init_file | |
| init_slave | |
| innodb_additional_mem_pool_size | 1048576 |
| innodb_autoextend_increment | 8 |
| innodb_buffer_pool_awe_mem_mb | 0 |
| innodb_buffer_pool_size | 8388608 |
| innodb_data_file_path | ibdata1:10M:autoextend |
| innodb_data_home_dir | |
| innodb_fast_shutdown | ON |
| innodb_file_io_threads | 4 |
| innodb_file_per_table | OFF |
| innodb_flush_log_at_trx_commit | 1 |
| innodb_flush_method | |
| innodb_force_recovery | 0 |
| innodb_lock_wait_timeout | 50 |
| innodb_locks_unsafe_for_binlog | OFF |
| innodb_log_arch_dir | |
| innodb_log_archive | OFF |
| innodb_log_buffer_size | 1048576 |
| innodb_log_file_size | 5242880 |
| innodb_log_files_in_group | 2 |
| innodb_log_group_home_dir | ./ |
| innodb_max_dirty_pages_pct | 90 |
| innodb_max_purge_lag | 0 |
| innodb_mirrored_log_groups | 1 |
| innodb_open_files | 300 |
| innodb_table_locks | ON |
| innodb_thread_concurrency | 8 |
| interactive_timeout | 28800 |
| join_buffer_size | 131072 |
| key_buffer_size | 16384 |
| key_cache_age_threshold | 300 |
| key_cache_block_size | 1024 |
| key_cache_division_limit | 100 |
| language | /usr/local/mysql-4.1.19/share/mysql/english/ |
| large_files_support | ON |
| license | GPL |
| local_infile | ON |
| locked_in_memory | OFF |
| log | OFF |
| log_bin | OFF |
| log_error | |
| log_slave_updates | OFF |
| log_slow_queries | OFF |
| log_update | OFF |
| log_warnings | 1 |
| long_query_time | 10 |
| low_priority_updates | OFF |
| lower_case_file_system | OFF |
| lower_case_table_names | 0 |
| max_allowed_packet | 1047552 |
| max_binlog_cache_size | 4294967295 |
| max_binlog_size | 1073741824 |
| max_connect_errors | 10 |
| max_connections | 700 |
| max_delayed_threads | 20 |
| max_error_count | 64 |
| max_heap_table_size | 33554432 |
| max_insert_delayed_threads | 20 |
| max_join_size | 4294967295 |
| max_length_for_sort_data | 1024 |
| max_prepared_stmt_count | 16382 |
| max_relay_log_size | 0 |
| max_seeks_for_key | 4294967295 |
| max_sort_length | 1024 |
| max_tmp_tables | 32 |
| max_user_connections | 0 |
| max_write_lock_count | 4294967295 |
| myisam_data_pointer_size | 4 |
| myisam_max_extra_sort_file_size | 2147483648 |
| myisam_max_sort_file_size | 2147483647 |
| myisam_recover_options | OFF |
| myisam_repair_threads | 1 |
| myisam_sort_buffer_size | 8388608 |
| myisam_stats_method | nulls_unequal |
| net_buffer_length | 2048 |
| net_read_timeout | 30 |
| net_retry_count | 10 |
| net_write_timeout | 60 |
| new | OFF |
| old_passwords | OFF |
| open_files_limit | 3510 |
| pid_file | /db/mysql/data/fotofoto.pid |
| port | 3306 |
| preload_buffer_size | 32768 |
| prepared_stmt_count | 0 |
| protocol_version | 10 |
| query_alloc_block_size | 8192 |
| query_cache_limit | 1048576 |
| query_cache_min_res_unit | 4096 |
| query_cache_size | 0 |
| query_cache_type | ON |
| query_cache_wlock_invalidate | OFF |
| query_prealloc_size | 8192 |
| range_alloc_block_size | 2048 |
| read_buffer_size | 258048 |
| read_only | OFF |
| read_rnd_buffer_size | 258048 |
| relay_log_purge | ON |
| relay_log_space_limit | 0 |
| rpl_recovery_rank | 0 |
| secure_auth | OFF |
| server_id | 1 |
| skip_external_locking | ON |
| skip_networking | OFF |
| skip_show_database | OFF |
| slave_net_timeout | 3600 |
| slave_transaction_retries | 0 |
| slow_launch_time | 2 |
| socket | /tmp/mysql.sock |
| sort_buffer_size | 65528 |
| sql_mode | |
| sql_notes | OFF |
| sql_warnings | OFF |
| storage_engine | MyISAM |
| sync_binlog | 0 |
| sync_frm | ON |
| sync_replication | 0 |
| sync_replication_slave_id | 0 |
| sync_replication_timeout | 0 |
| system_time_zone | CET |
| table_cache | 4 |
| table_type | MyISAM |
| thread_cache_size | 0 |
| thread_stack | 131072 |
| time_format | %H:%i:%s |
| time_zone | SYSTEM |
| tmp_table_size | 33554432 |
| tmpdir | |
| transaction_alloc_block_size | 8192 |
| transaction_prealloc_size | 4096 |
| tx_isolation | REPEATABLE-READ |
| version
kullervo är inte uppkopplad   Svara med citatSvara med citat
Oläst 2006-12-29, 21:37 #2
najks avatar
najk najk är inte uppkopplad
Har WN som tidsfördriv
 
Reg.datum: Oct 2005
Inlägg: 1 224
najk najk är inte uppkopplad
Har WN som tidsfördriv
najks avatar
 
Reg.datum: Oct 2005
Inlägg: 1 224
Du skriver att du dumpar ut datat.
Finns det någon som hellst risk att det är /tmp (eller /var/tmp) som är full? (eller vart nu din mysql sparar sina tempfiler)
Det finns en chans att det är där felet är och inte i själva mysql.
najk är inte uppkopplad   Svara med citatSvara med citat
Oläst 2006-12-29, 22:07 #3
kullervos avatar
kullervo kullervo är inte uppkopplad
Bara ett inlägg till!
 
Reg.datum: Dec 2003
Inlägg: 1 519
kullervo kullervo är inte uppkopplad
Bara ett inlägg till!
kullervos avatar
 
Reg.datum: Dec 2003
Inlägg: 1 519
Dubbelpost.
kullervo är inte uppkopplad   Svara med citatSvara med citat
Oläst 2006-12-29, 22:10 #4
kullervos avatar
kullervo kullervo är inte uppkopplad
Bara ett inlägg till!
 
Reg.datum: Dec 2003
Inlägg: 1 519
kullervo kullervo är inte uppkopplad
Bara ett inlägg till!
kullervos avatar
 
Reg.datum: Dec 2003
Inlägg: 1 519
Felet blir när jag stoppar in data i tabellen och inte när jag läser ur den. Inget filsystem fullt.
kullervo är inte uppkopplad   Svara med citatSvara med citat
Oläst 2006-12-29, 22:56 #5
Seattlegrunges avatar
Seattlegrunge Seattlegrunge är inte uppkopplad
Mycket flitig postare
 
Reg.datum: Nov 2003
Inlägg: 979
Seattlegrunge Seattlegrunge är inte uppkopplad
Mycket flitig postare
Seattlegrunges avatar
 
Reg.datum: Nov 2003
Inlägg: 979
Hur f*n har den här tråden lyckats bli så deformerad egentligen??!? Verkar osannolikt!
Seattlegrunge är inte uppkopplad   Svara med citatSvara med citat
Oläst 2006-12-29, 23:26 #6
kullervos avatar
kullervo kullervo är inte uppkopplad
Bara ett inlägg till!
 
Reg.datum: Dec 2003
Inlägg: 1 519
kullervo kullervo är inte uppkopplad
Bara ett inlägg till!
kullervos avatar
 
Reg.datum: Dec 2003
Inlägg: 1 519
Jag testade först köra med CODE-tags istället för QUOTE-tags, men det hjälpte inte. Det vore bra om stora quotes visades minimerat by default eller att de är scrollbara.
kullervo är inte uppkopplad   Svara med citatSvara med citat
Oläst 2006-12-30, 00:44 #7
SimonPs avatar
SimonP SimonP är inte uppkopplad
Mycket flitig postare
 
Reg.datum: May 2006
Inlägg: 832
SimonP SimonP är inte uppkopplad
Mycket flitig postare
SimonPs avatar
 
Reg.datum: May 2006
Inlägg: 832
Ledigt RAM minne kanske slut?
En annan grej, "max_data_length" är mindre än "data_length", är inte det konstigt?
SimonP är inte uppkopplad   Svara med citatSvara med citat
Oläst 2006-12-30, 12:00 #8
kullervos avatar
kullervo kullervo är inte uppkopplad
Bara ett inlägg till!
 
Reg.datum: Dec 2003
Inlägg: 1 519
kullervo kullervo är inte uppkopplad
Bara ett inlägg till!
kullervos avatar
 
Reg.datum: Dec 2003
Inlägg: 1 519
Jo, konstigt är det men de siffrorna är inte exakta (konstigt nog).
Citat:
For MEMORY (HEAP) tables, the Data_length, Max_data_length, and Index_length values approximate the actual amount of allocated memory. The allocation algorithm reserves memory in large amounts to reduce the number of allocation operations.
- http://dev.mysql.com/doc/refman/4.1/en/sho...ble-status.html

8GiB swap är helt oanvänd. Hade den fått slut på minne hade den nog krashat innan jag funderat på vad som kan vara fel på mysql:en (maskinen kör Linux).
kullervo är inte uppkopplad   Svara med citatSvara med citat
Oläst 2007-01-07, 18:33 #9
kullervos avatar
kullervo kullervo är inte uppkopplad
Bara ett inlägg till!
 
Reg.datum: Dec 2003
Inlägg: 1 519
kullervo kullervo är inte uppkopplad
Bara ett inlägg till!
kullervos avatar
 
Reg.datum: Dec 2003
Inlägg: 1 519
Det verkar vara en bug:
http://bugs.mysql.com/bug.php?id=19138

Jag har tappat räkningen på hur många buggar i mysql 4.1 jag råkat ut för. Nu blir jag tvungen att uppgradera till nyare verision av 4.1 med säkert fler nya buggar. Suck.

Tack för svaren!
kullervo är inte uppkopplad   Svara med citatSvara med citat
Oläst 2007-01-07, 18:43 #10
Timofey Timofey är inte uppkopplad
Klarade millennium-buggen
 
Reg.datum: Feb 2006
Inlägg: 2 041
Timofey Timofey är inte uppkopplad
Klarade millennium-buggen
 
Reg.datum: Feb 2006
Inlägg: 2 041
Verkar vara en bugg med denna tråd...

Senast redigerad av Timofey den 2010-09-11 klockan 22:05
Timofey är inte uppkopplad   Svara med citatSvara med citat
Svara


Aktiva användare som för närvarande tittar på det här ämnet: 1 (0 medlemmar och 1 gäster)
 

Regler för att posta
Du får inte posta nya ämnen
Du får inte posta svar
Du får inte posta bifogade filer
Du får inte redigera dina inlägg

BB-kod är
Smilies är
[IMG]-kod är
HTML-kod är av

Forumhopp


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 20:22.

Programvara från: vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson
 
Copyright © 2017