| FAQ | 
| Kalender | 
| Visa resultat för omröstning: Vilket bokföringsprogram hade ni använt? | |||
| Fortnox |      | 15 | 55.56% | 
| Visma eEkonomi |      | 6 | 22.22% | 
| iOrdning |      | 2 | 7.41% | 
| Bokio |      | 3 | 11.11% | 
| SpeedLedger |      | 2 | 7.41% | 
| Zervant |      | 2 | 7.41% | 
| Zeonconomy |      | 0 | 0% | 
| Flervalsomröstning. Antal röster: 27. Du får inte rösta i den här omröstningen | |||
|  | Ämnesverktyg | Visningsalternativ | 
|  2017-01-28, 15:20 | #7 | ||
| 
 | |||
| Flitig postare | |||
|   |  Svara med citat | 
| Ämnesverktyg | |
| Visningsalternativ | |
| 
 | 
 |