| FAQ | 
| Kalender | 
| Visa resultat för omröstning: No question avaiable to import. | |||
| Mindre än 300 paket/år |      | 13 | 76.47% | 
| 301 - 500 paket/år |      | 1 | 5.88% | 
| 501 - 1000 paket/år |      | 0 | 0% | 
| 1001 - 3000 paket/år |      | 0 | 0% | 
| 3001 - 5000 paket/år |      | 1 | 5.88% | 
| 5001 - 7000 paket/år |      | 0 | 0% | 
| 7001 - 10000 paket/år |      | 0 | 0% | 
| 10001 - 15000 paket/år |      | 0 | 0% | 
| Fler än 15001 paket/år |      | 2 | 11.76% | 
| Antal röster: 17. Du får inte rösta i den här omröstningen | |||
|  | Ämnesverktyg | Visningsalternativ | 
|  2005-05-12, 00:47 | #1 | |||
| 
 | ||||
| Medlem | 
			
			Hej, Funderar lite på hur många paket som skickas genom postorder eller annan verksamhet. Vore tacksam om många och ärliga svar. Mvh Joacim | |||
|   |  Svara med citat | 
| 
 | 
 |