Citatet är från top
Processlistan brukar bestå av en väldig massa httpd-processer som tar nån procent vardera och en mysql-process som lite mer än så.
Citat:
PID USERNAME PRI NICE SIZE RES STATE TIME WCPU CPU COMMAND
7932 www 96 0 29728K 17840K select 0:19 4.49% 4.49% httpd
7972 www 100 0 28280K 16296K RUN 0:05 3.27% 3.27% httpd
462 mysql 20 0 343M 205M kserel 28.7H 3.08% 3.08% mysqld
8000 www 20 0 27708K 15844K lockf 0:02 2.99% 2.98% httpd
8002 www 20 0 27336K 15452K lockf 0:03 2.70% 2.69% httpd
8003 www 100 0 27544K 15684K RUN 0:02 1.72% 1.71% httpd
8006 www 96 0 27676K 15788K select 0:02 1.62% 1.61% httpd
7985 www 20 0 27684K 15816K lockf 0:02 1.22% 1.22% httpd
7930 www 97 0 27812K 15928K select 0:06 1.17% 1.17% httpd
8024 www 96 0 27704K 15804K select 0:01 0.98% 0.83% httpd
7983 www 20 0 27448K 15588K lockf 0:04 0.68% 0.68% httpd
7905 www 96 0 29712K 17832K select 0:24 0.63% 0.63% httpd
7934 www 20 0 27232K 15368K lockf 0:05 0.20% 0.20% httpd
7978 www 96 0 27704K 15816K select 0:04 0.10% 0.10% httpd
....
|
Såhär ungefär, formatteringen blir lite ful. Sen kommer förstås lite andra processer längre ner, men inga som genererar särskilt mkt belastning. Och en belastningsmätare på fronten gör inte mycket nytta på en burk i ett rack tycker jag..