 |
Har WN som tidsfördriv
|
|
Reg.datum: May 2004
Inlägg: 1 100
|
|
Har WN som tidsfördriv
Reg.datum: May 2004
Inlägg: 1 100
|
Attacken kom ca. en timme efter att vi stängt av en användare från forumet. Slump eller inte... Kan webbhotellet spåra detta? Jag har aldrig råkat ut för detta tidigare. Polisanmälan?
Jag hann med att köra detta på det ansvariga användarkontot:
BY HACKED COREMDE 30 Sep 2005 11:10 pm 30 Sep 2005 11:17 pm 80.216.36.148
TraceRoute to 80.216.36.148 [c80-216-36-148.cm-upc.chello.se]
Hop (ms) (ms) (ms) IP Address Host name
1 0 0 0 66.98.244.1 gphou-66-98-244-1.ev1.net
2 0 0 0 66.98.241.7 gphou-66-98-241-7.ev1.net
3 0 0 0 66.98.240.6 gphou-66-98-240-6.ev1.net
4 1 1 1 129.250.10.229 ge-1-3-0.r02.hstntx01.us.bb.verio.net
5 1 2 1 129.250.3.46 p16-7-0-0.r00.hstntx01.us.bb.verio.net
6 46 44 44 129.250.2.19 p16-0-3-1.r21.asbnva01.us.bb.verio.net
7 46 46 46 129.250.2.63 p16-4-0-0.r02.asbnva01.us.bb.verio.net
8 122 121 121 206.223.115.104 us-was01a-ri1-ge-0-0-0.aorta.net
9 121 121 121 213.46.190.166 -
10 247 295 203 213.46.160.145 -
11 145 145 145 213.46.179.5 de-fra01a-rd1-pos-5-0.aorta.net
12 152 153 152 213.46.160.162 se-sto01a-ra2-so-0-0-3.aorta.net
13 153 153 153 213.46.176.90 -
14 153 154 153 213.200.188.194 c213-200-188-194.cm-upc.chello.se
15 153 154 153 213.200.188.222 c213-200-188-222.cm-upc.chello.se
16 Timed out Timed out Timed out -
17 Timed out Timed out Timed out -
18 Timed out Timed out Timed out -
19 Timed out Timed out Timed out -
|