Citat:
Ursprungligen postat av bfred
Citat:
Ursprungligen postat av jonny
Vi har även webcows.se och hyrserver.se
|
Webcows kan nog inte var så lämpligt då Webcows (Dependit) finns i Östersund uppe i norrland. Det blir ju långa pingtider när man har server i Östersund så jag skulle rekommendera en serverhall som inte ligger högre än Gävle.
Exempel på företag som erbjuder hostingtjänster:
http://www.terratel.se/ (Göteborg)
http://www.azaleaserverhotell.se (Stockholm)
|
Vill bara förtydliga det Henrik Larsson säger. Det är ju inte det geografiska avståndet utan avståndet på internet som är intressant. Här är en traceroute från Stockholm till
www.webcows.se
Citat:
borabora:# traceroute www.webcows.se
traceroute to www.webcows.se (217.198.147.4), 30 hops max, 38 byte packets
1 dcs-ge-link.nordnic.net (217.78.47.254) 0.925 ms 0.834 ms 0.870 ms
2 SE-STH-SBB1-CRN-1-gi1-0.dcs.net (217.78.32.126) 0.515 ms 0.508 ms 0.342 ms
3 netnod-ix-ge-a-sth-4470.se.sn.net (195.245.240.41) 0.869 ms 0.860 ms 0.871 ms
4 ge0-0.cty-pe3.sdl.se.sn.net (194.100.250.42) 6.691 ms 7.038 ms 6.681 ms
5 30.0-24.215.88.213.host.songnetworks.se (213.88.215.30) 23.092 ms 22.369 ms 23.442 ms
6 217.198.150.190 (217.198.150.190) 23.801 ms 23.596 ms 23.268 ms
7 217.198.147.4 (217.198.147.4) 24.678 ms 24.144 ms 23.994 ms
|
Och här är en från min hemmaburk (också Stockholm)
Citat:
C:\Documents and Settings\Martin>tracert www.webcows.se
Tracing route to www.webcows.se [217.198.147.4]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.23.1
2 6 ms 5 ms 5 ms 82.182.14.1
3 5 ms 5 ms 5 ms cr1-po1.fredhall.sth.bostream.net [82.182.6.25]
4 6 ms 5 ms 5 ms ge0-2.cr2.sto1.se.bredband.com [195.54.123.197]
5 6 ms 5 ms 5 ms pos4-0.br2.sto1.se.bredband.com [195.54.123.117]
6 10 ms 10 ms 10 ms sol-ix-sto-4470.se.sn.net [193.110.12.41]
7 15 ms 15 ms 15 ms ge0-0.cty-pe3.sdl.se.sn.net [194.100.250.42]
8 31 ms 31 ms 31 ms 30.0-24.215.88.213.host.songnetworks.se [213.88.215.30]
9 31 ms 33 ms 31 ms 217.198.150.190
10 32 ms 31 ms 31 ms 217.198.147.4
Trace complete.
|
Det är alltså inte anmärkningsbart många routerhopp som görs, men visst är pingtiden hög. Hemmifrån mig ökar det 5ms direkt när man kommer in i Song Network och yttlerligare 5ms uppe i Sundsvall. Sen hela 16ms till i östersund.