Räknat på unika besökare
Skärmupplösning (Topp 10)
1024x768 5600 55 %
1280x1024 1974 19 %
800x600 918 9 %
1152x864 748 7 %
1600x1200 297 2 %
1280x960 224 2 %
1400x1050 121 1 %
1280x800 95 0 %
1440x900 24 0 %
1280x768 24 0 %
--
personligen hatar jag breda hemsidor. föredrar 780px exkl reklam på sidan. har man reklam på sidan så bör man tänka på att vissa har ICQ uppe på sidan så det e mkt plats som åker...