Har WN som tidsfördriv
Reg.datum: Jan 2004
Inlägg: 1 026
|
Alertra - Weekly Monitoring Report
All Times US/Eastern
Device tech
Protocol HTTP
URL h ttp://www.techsweden.com
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-30 11:49:06
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-25 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-26 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-27 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-28 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-29 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-30 Sat 1 1 hrs, 9 mins, 29 secs 95.175%
2004-10-31 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 1 1 hrs, 9 mins, 29 secs 99.315%
--------------------------------------------------------------------------------
Device dipb
Protocol HTTP
URL h ttp://www.dipbox.net
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-22 03:37:30
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-25 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-26 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-27 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-28 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-29 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-30 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-31 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device Bill
Protocol HTTP
URL h ttp://www.billigast.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-29 00:47:49
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-25 Mon 1 0 hrs, 9 mins, 33 secs 99.337%
2004-10-26 Tue 1 0 hrs, 9 mins, 36 secs 99.333%
2004-10-27 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-28 Thu 3 0 hrs, 58 mins, 32 secs 95.935%
2004-10-29 Fri 1 0 hrs, 9 mins, 26 secs 99.345%
2004-10-30 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-31 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 6 1 hrs, 27 mins, 7 secs 99.141%
--------------------------------------------------------------------------------
Device sajt
Protocol HTTP
URL ht tp://www.sajthotellet.com
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-31 07:58:46
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-25 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-26 Tue 1 0 hrs, 50 mins, 2 secs 96.525%
2004-10-27 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-28 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-29 Fri 1 2 hrs, 9 mins, 34 secs 91.002%
2004-10-30 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-31 Sun 2 1 hrs, 29 mins, 25 secs 94.039%
Week Summary 4 4 hrs, 29 mins, 1 secs 97.347%
--------------------------------------------------------------------------------
Device fest
Protocol HTTP
URL ht tp://www.festiz.com
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-25 11:20:43
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-25 Mon 1 0 hrs, 19 mins, 30 secs 98.646%
2004-10-26 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-27 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-28 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-29 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-30 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-31 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 1 0 hrs, 19 mins, 30 secs 99.808%
--------------------------------------------------------------------------------
Device gate
Protocol HTTP
URL ht tp://jupiter.gate9.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-05 16:27:16
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-25 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-26 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-27 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-28 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-29 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-30 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-31 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device jhso
Protocol HTTP
URL ht tp://www.jhsoftware.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-20 21:35:52
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-25 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-26 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-27 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-28 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-29 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-30 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-31 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device xtre
Protocol HTTP
URL h ttp://www.xtremetop100.com
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-27 12:23:20
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-25 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-26 Tue 1 0 hrs, 9 mins, 32 secs 99.338%
2004-10-27 Wed 1 0 hrs, 9 mins, 32 secs 99.338%
2004-10-28 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-29 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-30 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-31 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 2 0 hrs, 19 mins, 4 secs 99.812%
--------------------------------------------------------------------------------
Device vint
Protocol HTTP
URL ht tp://www.vintermote.nu
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-05 16:25:54
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-25 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-26 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-27 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-28 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-29 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-30 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-31 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device madt
Protocol HTTP
URL h ttp://www.madtaste.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-16 22:53:22
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-25 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-26 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-27 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-28 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-29 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-30 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-31 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device rokf
Protocol HTTP
URL ht tp://www.rokfri.com
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-29 14:51:33
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-25 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-26 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-27 Wed 2 2 hrs, 0 mins, 5 secs 91.661%
2004-10-28 Thu 1 0 hrs, 9 mins, 32 secs 99.338%
2004-10-29 Fri 2 4 hrs, 59 mins, 28 secs 79.204%
2004-10-30 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-31 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 5 7 hrs, 9 mins, 5 secs 95.768%
--------------------------------------------------------------------------------
Device gast
Protocol HTTP
URL ht tp://www.gastbok.nu
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-05 16:25:00
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-25 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-26 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-27 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-28 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-29 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-30 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-31 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device mbtk
Protocol HTTP
URL ht tp://www.mbtk.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-13 15:09:17
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-25 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-26 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-27 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-28 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-29 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-30 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-31 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device hoke
Protocol HTTP
URL h ttp://www.hokerum.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-05 16:27:08
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-25 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-26 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-27 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-28 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-29 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-30 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-31 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device infa
Protocol HTTP
URL htt p://www.infart.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-27 00:30:44
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-25 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-26 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-27 Wed 1 0 hrs, 9 mins, 34 secs 99.336%
2004-10-28 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-29 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-30 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-31 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 1 0 hrs, 9 mins, 34 secs 99.906%
--------------------------------------------------------------------------------
Device sock
Protocol HTTP
URL h ttp://www.sockerdocka.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-27 00:30:41
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-25 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-26 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-27 Wed 1 0 hrs, 9 mins, 31 secs 99.339%
2004-10-28 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-29 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-30 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-31 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 1 0 hrs, 9 mins, 31 secs 99.906%
--------------------------------------------------------------------------------
Device webb
Protocol HTTP
URL ht tp://www.webbhosting.nu
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-24 19:46:03
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-25 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-26 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-27 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-28 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-29 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-30 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-31 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device rosk
Protocol HTTP
URL h ttp://www.roskilde-festival.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-05 16:25:21
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-25 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-26 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-27 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-28 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-29 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-30 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-31 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device dvdk
Protocol HTTP
URL ht tp://www.dvdklippet.nu
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-07 07:49:27
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-25 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-26 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-27 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-28 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-29 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-30 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-31 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device eyem
Protocol HTTP
URL h tt p://www.eyemag.se
Freque ncy Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-29 19:15:46
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-25 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-26 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-27 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-28 Thu 1 1 hrs, 0 mins, 0 secs 95.833%
2004-10-29 Fri 2 9 hrs, 9 mins, 2 secs 61.873%
2004-10-30 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-31 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 3 10 hrs, 9 mins, 2 secs 93.994%
--------------------------------------------------------------------------------
Device ramm
Protocol HTTP
URL htt p://www.rammstein.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-15 16:38:41
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-25 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-26 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-27 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-28 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-29 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-30 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-31 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device webm
Protocol HTTP
URL htt p://www.webmasternetwork.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-06 02:55:04
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-25 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-26 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-27 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-28 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-29 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-30 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-31 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device smyg
Protocol HTTP
URL ht tp://www.smygbilder.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-21 18:16:04
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-25 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-26 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-27 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-28 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-29 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-30 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-31 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device Bofo
Protocol HTTP
URL ht tp://www.boforsdefence.com
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-26 01:31:21
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-25 Mon 1 2 hrs, 28 mins, 52 secs 89.662%
2004-10-26 Tue 0 1 hrs, 31 mins, 21 secs 93.656%
2004-10-27 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-28 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-29 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-30 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-31 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 1 4 hrs, 0 mins, 13 secs 97.631%
--------------------------------------------------------------------------------
Device spor
Protocol HTTP
URL ht tp://www.sportnews.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-12 12:27:07
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-25 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-26 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-27 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-28 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-29 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-30 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-31 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device bost
Protocol HTTP
URL h ttp://www.bostadsbytet.com
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-22 02:06:28
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-25 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-26 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-27 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-28 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-29 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-30 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-31 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device yost
Protocol HTTP
URL htt p://www.yosthlm.com
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-18 10:29:24
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-25 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-26 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-27 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-28 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-29 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-30 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-31 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
|