Har WN som tidsfördriv
Reg.datum: Jan 2004
Inlägg: 1 026
|
Veckans resultat:
Device tech
Protocol HTTP
URL h ttp://www.techsweden.com
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-13 01:24:46
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-18 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-19 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-20 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-21 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-22 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-23 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-24 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device dipb
Protocol HTTP
URL h ttp://www.dipbox.net
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-22 03:37:30
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-18 Mon 2 5 hrs, 48 mins, 54 secs 75.771%
2004-10-19 Tue 1 0 hrs, 9 mins, 38 secs 99.331%
2004-10-20 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-21 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-22 Fri 1 2 hrs, 39 mins, 25 secs 88.929%
2004-10-23 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-24 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 4 8 hrs, 37 mins, 57 secs 94.862%
--------------------------------------------------------------------------------
Device Bill
Protocol HTTP
URL h ttp://www.billigast.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-21 09:26:50
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-18 Mon 1 0 hrs, 9 mins, 32 secs 99.338%
2004-10-19 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-20 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-21 Thu 1 0 hrs, 9 mins, 30 secs 99.340%
2004-10-22 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-23 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-24 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 2 0 hrs, 19 mins, 2 secs 99.811%
--------------------------------------------------------------------------------
Device sajt
Protocol HTTP
URL h ttp://www.sajthotellet.com
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-23 15:19:29
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-18 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-19 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-20 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-21 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-22 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-23 Sat 1 0 hrs, 59 mins, 24 secs 95.875%
2004-10-24 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 1 0 hrs, 59 mins, 24 secs 99.411%
--------------------------------------------------------------------------------
Device fest
Protocol HTTP
URL h ttp://www.festiz.com
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-21 03:18:32
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-18 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-19 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-20 Wed 1 2 hrs, 50 mins, 57 secs 88.128%
2004-10-21 Thu 0 3 hrs, 18 mins, 32 secs 86.213%
2004-10-22 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-23 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-24 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 1 6 hrs, 9 mins, 29 secs 96.334%
--------------------------------------------------------------------------------
Device gate
Protocol HTTP
URL h ttp://jupiter.gate9.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-05 16:27:16
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-18 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-19 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-20 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-21 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-22 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-23 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-24 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device jhso
Protocol HTTP
URL h ttp://www.jhsoftware.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-20 21:35:52
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-18 Mon 1 5 hrs, 20 mins, 17 secs 77.758%
2004-10-19 Tue 0 8 hrs, 31 mins, 7 secs 64.506%
2004-10-20 Wed 1 0 hrs, 29 mins, 36 secs 97.944%
2004-10-21 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-22 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-23 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-24 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 2 14 hrs, 21 mins, 0 secs 91.458%
--------------------------------------------------------------------------------
Device xtre
Protocol HTTP
URL h ttp://www.xtremetop100.com
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-24 16:13:05
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-18 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-19 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-20 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-21 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-22 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-23 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-24 Sun 2 0 hrs, 18 mins, 43 secs 98.700%
Week Summary 2 0 hrs, 18 mins, 43 secs 99.814%
--------------------------------------------------------------------------------
Device vint
Protocol HTTP
URL ht tp://www.vintermote.nu
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-05 16:25:54
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-18 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-19 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-20 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-21 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-22 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-23 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-24 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device madt
Protocol HTTP
URL h ttp://www.madtaste.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-16 22:53:22
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-18 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-19 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-20 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-21 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-22 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-23 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-24 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device rokf
Protocol HTTP
URL ht tp://www.rokfri.com
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-23 15:20:01
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-18 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-19 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-20 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-21 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-22 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-23 Sat 1 0 hrs, 59 mins, 32 secs 95.866%
2004-10-24 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 1 0 hrs, 59 mins, 32 secs 99.409%
--------------------------------------------------------------------------------
Device gast
Protocol HTTP
URL h ttp://www.gastbok.nu
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-05 16:25:00
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-18 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-19 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-20 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-21 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-22 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-23 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-24 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device mbtk
Protocol HTTP
URL ht tp://www.mbtk.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-13 15:09:17
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-18 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-19 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-20 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-21 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-22 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-23 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-24 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device hoke
Protocol HTTP
URL h ttp://www.hokerum.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-05 16:27:08
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-18 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-19 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-20 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-21 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-22 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-23 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-24 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device infa
Protocol HTTP
URL ht tp://www.infart.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-05 16:26:53
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-18 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-19 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-20 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-21 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-22 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-23 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-24 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device sock
Protocol HTTP
URL ht tp://www.sockerdocka.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-05 16:25:33
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-18 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-19 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-20 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-21 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-22 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-23 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-24 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device webb
Protocol HTTP
URL ht tp://www.webbhosting.nu
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-24 19:46:03
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-18 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-19 Tue 1 0 hrs, 29 mins, 34 secs 97.947%
2004-10-20 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-21 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-22 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-23 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-24 Sun 1 0 hrs, 9 mins, 30 secs 99.340%
Week Summary 2 0 hrs, 39 mins, 4 secs 99.612%
--------------------------------------------------------------------------------
Device rosk
Protocol HTTP
URL htt p://www.roskilde-festival.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-05 16:25:21
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-18 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-19 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-20 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-21 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-22 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-23 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-24 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device dvdk
Protocol HTTP
URL h ttp://www.dvdklippet.nu
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-07 07:49:27
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-18 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-19 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-20 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-21 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-22 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-23 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-24 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device eyem
Protocol HTTP
URL h ttp://www.eyemag.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-23 15:08:21
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-18 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-19 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-20 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-21 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-22 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-23 Sat 1 0 hrs, 49 mins, 29 secs 96.564%
2004-10-24 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 1 0 hrs, 49 mins, 29 secs 99.509%
--------------------------------------------------------------------------------
Device ramm
Protocol HTTP
URL htt p://www.rammstein.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-15 16:38:41
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-18 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-19 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-20 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-21 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-22 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-23 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-24 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device webm
Protocol HTTP
URL h ttp://www.webmasternetwork.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-06 02:55:04
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-18 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-19 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-20 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-21 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-22 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-23 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-24 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device smyg
Protocol HTTP
URL ht tp://www.smygbilder.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-21 18:16:04
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-18 Mon 1 0 hrs, 59 mins, 23 secs 95.876%
2004-10-19 Tue 1 0 hrs, 29 mins, 30 secs 97.951%
2004-10-20 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-21 Thu 1 0 hrs, 9 mins, 28 secs 99.343%
2004-10-22 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-23 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-24 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 3 1 hrs, 38 mins, 21 secs 99.024%
--------------------------------------------------------------------------------
Device Bofo
Protocol HTTP
URL ht tp://www.boforsdefence.com
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-21 11:06:56
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-18 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-19 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-20 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-21 Thu 1 0 hrs, 10 mins, 11 secs 99.293%
2004-10-22 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-23 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-24 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 1 0 hrs, 10 mins, 11 secs 99.899%
--------------------------------------------------------------------------------
Device spor
Protocol HTTP
URL ht tp://www.sportnews.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-12 12:27:07
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-18 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-19 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-20 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-21 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-22 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-23 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-24 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device bost
Protocol HTTP
URL ht tp://www.bostadsbytet.com
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-22 02:06:28
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-18 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-19 Tue 1 0 hrs, 9 mins, 30 secs 99.340%
2004-10-20 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-21 Thu 1 0 hrs, 3 mins, 16 secs 99.773%
2004-10-22 Fri 0 2 hrs, 6 mins, 28 secs 91.218%
2004-10-23 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-24 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 2 2 hrs, 19 mins, 14 secs 98.619%
--------------------------------------------------------------------------------
Device yost
Protocol HTTP
URL h ttp://www.yosthlm.com
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-18 10:29:24
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-18 Mon 1 0 hrs, 10 mins, 1 secs 99.304%
2004-10-19 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-20 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-21 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-22 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-23 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-24 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 1 0 hrs, 10 mins, 1 secs 99.901%
--------------------------------------------------------------------------------
|