Citat:
Originally posted by WebboT@Dec 16 2008, 04:44
Genomsnitt av hur mycket varje amerikan spenderar på julshopping:
2008 431 *- 50%
2007 859 * - 5%
2006 907 * - 4%
2005 942 * - 6%
2004 1,004 * + 3%
2003 976 * - 6%
2002 1,037 * *-1%
2001 1,052 * + 9%
2000 968 * + 3%
1999 939 * + 1%
1998 928 * + 34%
Siffrorna för 2008 säjer väl allt.
http://americanresearchgroup.com/holiday/
|
Tycker det är en positiv utveckling. Kan inte säga att jag märkt av lågkonjunkturen något nämnvärt än så länge för egen del.