Device tech
Protocol HTTP
URL http://
www.techsweden.com
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-13 01:24:46
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-13 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-14 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-15 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-16 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-17 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device dipb
Protocol HTTP
URL http://
www.dipbox.net
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-17 18:11:05
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-11 Mon 3 1 hrs, 38 mins, 14 secs 93.178%
2004-10-12 Tue 4 3 hrs, 38 mins, 58 secs 84.794%
2004-10-13 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-14 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-15 Fri 1 0 hrs, 9 mins, 34 secs 99.336%
2004-10-16 Sat 1 0 hrs, 9 mins, 43 secs 99.325%
2004-10-17 Sun 2 1 hrs, 48 mins, 57 secs 92.434%
Week Summary 11 7 hrs, 25 mins, 26 secs 95.581%
--------------------------------------------------------------------------------
Device Bill
Protocol HTTP
URL http://
www.billigast.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-15 20:19:05
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-11 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-12 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-13 Wed 2 0 hrs, 19 mins, 2 secs 98.678%
2004-10-14 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-15 Fri 1 0 hrs, 10 mins, 1 secs 99.304%
2004-10-16 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-17 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 3 0 hrs, 29 mins, 3 secs 99.712%
--------------------------------------------------------------------------------
Device sajt
Protocol HTTP
URL http://
www.sajthotellet.com
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-16 00:45:44
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-11 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-12 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-13 Wed 1 0 hrs, 9 mins, 56 secs 99.310%
2004-10-14 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-15 Fri 1 1 hrs, 33 mins, 42 secs 93.493%
2004-10-16 Sat 0 0 hrs, 45 mins, 44 secs 96.824%
2004-10-17 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 2 2 hrs, 29 mins, 22 secs 98.518%
--------------------------------------------------------------------------------
Device fest
Protocol HTTP
URL http://
www.festiz.com
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-16 13:08:19
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-11 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-12 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-13 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-14 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-15 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-16 Sat 2 0 hrs, 29 mins, 19 secs 97.964%
2004-10-17 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 2 0 hrs, 29 mins, 19 secs 99.709%
--------------------------------------------------------------------------------
Device gate
Protocol HTTP
URL http:// jupiter.gate9.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-05 16:27:16
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-11 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-12 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-13 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-14 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-15 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-16 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-17 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device jhso
Protocol HTTP
URL http://
www.jhsoftware.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-16 16:58:34
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-11 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-12 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-13 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-14 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-15 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-16 Sat 3 0 hrs, 45 mins, 49 secs 96.818%
2004-10-17 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 3 0 hrs, 45 mins, 49 secs 99.545%
--------------------------------------------------------------------------------
Device xtre
Protocol HTTP
URL http://
www.xtremetop100.com
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-05 16:26:22
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-11 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-12 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-13 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-14 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-15 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-16 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-17 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device vint
Protocol HTTP
URL http://
www.vintermote.nu
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-05 16:25:54
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-11 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-12 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-13 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-14 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-15 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-16 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-17 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device madt
Protocol HTTP
URL http://
www.madtaste.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-16 22:53:22
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-11 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-12 Tue 1 1 hrs, 0 mins, 0 secs 95.833%
2004-10-13 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-14 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-15 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-16 Sat 1 0 hrs, 9 mins, 46 secs 99.322%
2004-10-17 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 2 1 hrs, 9 mins, 46 secs 99.308%
--------------------------------------------------------------------------------
Device rokf
Protocol HTTP
URL http://
www.rokfri.com
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-16 00:45:59
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-11 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-12 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-13 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-14 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-15 Fri 1 1 hrs, 33 mins, 36 secs 93.500%
2004-10-16 Sat 0 0 hrs, 45 mins, 59 secs 96.807%
2004-10-17 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 1 2 hrs, 19 mins, 35 secs 98.615%
--------------------------------------------------------------------------------
Device gast
Protocol HTTP
URL http://
www.gastbok.nu
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-05 16:25:00
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-11 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-12 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-13 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-14 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-15 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-16 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-17 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device mbtk
Protocol HTTP
URL http://
www.mbtk.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-13 15:09:17
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-11 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-12 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-13 Wed 1 0 hrs, 9 mins, 36 secs 99.333%
2004-10-14 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-15 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-16 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-17 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 1 0 hrs, 9 mins, 36 secs 99.905%
--------------------------------------------------------------------------------
Device hoke
Protocol HTTP
URL http://
www.hokerum.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-05 16:27:08
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-11 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-12 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-13 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-14 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-15 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-16 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-17 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device infa
Protocol HTTP
URL http://
www.infart.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-05 16:26:53
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-11 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-12 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-13 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-14 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-15 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-16 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-17 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device sock
Protocol HTTP
URL http://
www.sockerdocka.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-05 16:25:33
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-11 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-12 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-13 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-14 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-15 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-16 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-17 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device webb
Protocol HTTP
URL http://
www.webbhosting.nu
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-10 10:54:28
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-11 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-12 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-13 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-14 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-15 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-16 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-17 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device rosk
Protocol HTTP
URL http://
www.roskilde-festival.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-05 16:25:21
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-11 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-12 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-13 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-14 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-15 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-16 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-17 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device dvdk
Protocol HTTP
URL http://
www.dvdklippet.nu
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-07 07:49:27
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-11 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-12 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-13 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-14 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-15 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-16 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-17 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device eyem
Protocol HTTP
URL http://
www.eyemag.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-16 00:45:45
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-11 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-12 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-13 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-14 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-15 Fri 1 1 hrs, 33 mins, 48 secs 93.486%
2004-10-16 Sat 0 0 hrs, 45 mins, 45 secs 96.823%
2004-10-17 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 1 2 hrs, 19 mins, 33 secs 98.616%
--------------------------------------------------------------------------------
Device ramm
Protocol HTTP
URL http://
www.rammstein.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-15 16:38:41
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-11 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-12 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-13 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-14 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-15 Fri 1 0 hrs, 9 mins, 34 secs 99.336%
2004-10-16 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-17 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 1 0 hrs, 9 mins, 34 secs 99.905%
--------------------------------------------------------------------------------
Device webm
Protocol HTTP
URL http://
www.webmasternetwork.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-06 02:55:04
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-11 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-12 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-13 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-14 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-15 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-16 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-17 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device smyg
Protocol HTTP
URL http://
www.smygbilder.se
Frequency Every 10 Minutes
Status DOWN Since 2004-10-18 02:41:02
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-11 Mon 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-12 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-13 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-14 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-15 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-16 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-17 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device Bofo
Protocol HTTP
URL http://
www.boforsdefence.com
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-12 06:52:50
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-12 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-13 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-14 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-15 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-16 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-17 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device spor
Protocol HTTP
URL http://
www.sportnews.se
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-12 12:27:07
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-12 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-13 Wed 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-14 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-15 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-16 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-17 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------
Device bost
Protocol HTTP
URL http://
www.bostadsbytet.com
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-13 22:00:05
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-12 Tue 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-13 Wed 1 0 hrs, 50 mins, 11 secs 96.515%
2004-10-14 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-15 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-16 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-17 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 1 0 hrs, 50 mins, 11 secs 99.359%
--------------------------------------------------------------------------------
Device yost
Protocol HTTP
URL http://
www.yosthlm.com
Frequency Every 10 Minutes
Status UP Since 2004-10-14 16:12:17
Date Outages Downtime Uptime%
2004-10-14 Thu 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-15 Fri 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-16 Sat 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
2004-10-17 Sun 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
Week Summary 0 0 hrs, 0 mins, 0 secs 100.000%
--------------------------------------------------------------------------------