Medlem
|
|
Reg.datum: Nov 2006
Inlägg: 78
|
|
Medlem
Reg.datum: Nov 2006
Inlägg: 78
|
2/3 till bidrag? Tja beror nog lite på vad man tar in i "bidrag"
Utgiftsområden 2007 i Tusental kronor
1 Rikets styrelse 10 676 842
2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 11 873 471
3 Skatt, tull och exekution 9 324 773
4 Rättsväsendet 30 753 868
5 Internationell samverkan 1 497 701
6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet 44 163 964
7 Internationellt bistånd 26 656 588
8 Migration 5 032 876
9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 46 905 439
10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 122 354 688
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 44 201 500
12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn 62 630 664
13 Arbetsmarknad 66 650 378
14 Arbetsliv 1 360 715
15 Studiestöd 20 714 471
16 Utbildning och universitetsforskning 44 213 871
17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 10 139 013
18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 5 730 472
19 Regional utveckling 3 162 689
20 Allmän miljö- och naturvård 4 615 427
21 Energi 2 708 501
22 Kommunikationer 33 914 339
23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar 18 000 600
24 Näringsliv 4 088 715
25 Allmänna bidrag till kommuner 72 849 399
26 Statsskuldsräntor med mera 43 170 000
27 Avgiften till Europeiska gemenskapen 28 908 000
Summa utgiftsområden
776 298 964
Inkomster med mera Tusental kronor
Inkomsttyp
1000 Skatter med mera 787 503 716
2000 Inkomster av statens verksamhet 53 202 366
3000 Inkomster av försåld egendom 50 000 000
4000 Återbetalning av lån 2 040 288
5000 Kalkylmässiga inkomster 8 559 400
6000 Bidrag med mera från EU 13 663 863
7000 Avräkningar med mera i anslutning till skattesystemet –53 413 585
8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto –7 781 000
Summa inkomster853 775 048
Beräknat lånebehov –63 215 308
Summa 790 559 740
|