 |
Klarade millennium-buggen
|
|
Reg.datum: Nov 2007
Inlägg: 2 648
|
|
Klarade millennium-buggen
Reg.datum: Nov 2007
Inlägg: 2 648
|
Hur en tracert ser ut för mig från hopp 9 och fram till sista synliga adress ur din bild.
9 2 ms 2 ms 2 ms s-b2-link.telia.net [80.91.248.199]
10 2 ms 2 ms 2 ms level3-ic-155475-s-b2.c.telia.net [213.248.99.134]
11 29 ms 31 ms 29 ms ae-111-3501.bar1.stockholm1.level3.net [4.69.158.242]
12 29 ms 29 ms 29 ms ae-45-45.ebr3.frankfurt1.level3.net [4.69.143.166]
13 32 ms 30 ms 30 ms ae-83-83.csw3.frankfurt1.level3.net [4.69.163.10]
14 30 ms 29 ms 30 ms ae-3-80.edge7.frankfurt1.level3.net [4.69.154.139]
15 32 ms 33 ms 32 ms 195.16.162.254
16 * * * Request timed out.
17 * * * Request timed out.
18 38 ms 39 ms 38 ms juniper1.rz10.hetzner.de [213.239.245.42]
19 38 ms 40 ms 39 ms hos-tr1.ex3k4.rz10.hetzner.de [213.239.227.133]
Senast redigerad av BarateaU den 2013-09-30 klockan 16:03
|