Klarade millennium-buggen
Reg.datum: Aug 2005
Inlägg: 5 166
|
Jusek Lönestatistik (Uppgifter insamlade hösten 2012)
Jag fick Juseks lönestatistik (uppgifter insamlade hösten 2012) med senaste numret av Jusektidningen.
Tänkte redovisa valda delar som referens för den som vill jämföra sitt löneuttag här på WN.
Jag redovisar bara för privat sektor (ej stat och kommun) samt arbetsområden som har med Ekonomifunktion att göra, jag redovisar per arbetsområde (oavsett utbildningsnivå) och födelseår.
Vill du ha mer detaljerat så kan jag lämna ut det via PM eller om du kontaktar Jusek själv (jag är medlem så jag får denna info automagiskt varje år), vet inte om de lämnar ut den till icke medlemmar dock.
Ekonomifunktion, budgetering och redovisning (borde väl omfatta de flesta här på WN)
CHEFER
Födelseår, Antal, Medellön, 10:e percentil, Median, 90:e percentil
____-1952, 28, 54725, 37000, 51225, 81710
1953-1957, 29, 55921, 30000, 51300, 74546
1958-1962, 70, 59397, 38000, 53316, 94267
1963-1967, 89, 53888, 37850, 50200, 72000
1968-1972, 104, 56454, 38000, 53000, 78000
1973-1977, 86, 51128, 35700, 46000, 69000
1978-1982, 43, 46406, 33500, 41750, 60704
1983-1987, 12, 37663, 30200, 34900, 46000
Samtliga , 461, 53847, 36000, 49760, 72500
EJ CHEFER
Födelseår, Antal, Medellön, 10:e percentil, Median, 90:e percentil
____-1952, 36, 43426, 28300, 38600, 74248
1953-1957, 50, 43483, 28870, 42460, 60460
1958-1962, 87, 39392, 28200, 38900, 50381
1963-1967, 123, 40482, 27000, 38900, 54000
1968-1972, 136, 39635, 29250, 38825, 52125
1973-1977, 171, 38984, 28750, 37200, 50000
1978-1982, 197, 33911, 26000, 32900, 44005
1983-____, 103, 29360, 23700, 28500, 35400
Samtliga , 903, 53847, 36000, 49760, 72500
Är man egen företagare så borde man väl kvalificera sig för den 90:e percentilen, då man är driven och tar stora egna risker. det är min personliga åsikt. Enligt tidningen Jusek så är statistiken sådan att de som har chefstjänster, dvs basar över minst en anställd har i snitt 30% mer lön är en som inte är "chef", För Jurister är denna chefspremie 50% medan den för Systemvetare och ekonomer är närmare 25%. De med högskoleutbildning brukar även de i snitt ha 30% högre lön än de som saknar högskoleutbildning, enligt Juseks statistik.
Ovanstående är ett snitt för hela Sverige.
Senast redigerad av Conny Westh den 2013-04-10 klockan 06:15
|