Jag traceroutade
www.facebook.com och stannade i telias nät hela tiden. Jag är osöker på hur man ska tolka telias traceroutes men pingtiderna är ju inte heller så stora.
vad tror ni? Är de igång?
Spårar väg till
www.c10r.facebook.com [31.13.72.36]
över högst 30 hopp:
1 2 ms 2 ms 1 ms 4GR.mydomain.example [192.168.0.1]
2 66 ms 23 ms 23 ms 10.9.14.115
3 24 ms 25 ms 25 ms 10.9.14.113
4 33 ms 26 ms 24 ms 90-229-25-24.link.se.telia.net [90.229.25.24]
5 45 ms 69 ms 27 ms s-b2-link.telia.net [213.155.134.55]
6 38 ms 33 ms 26 ms s-bb2-link.telia.net [213.155.133.142]
7 44 ms 44 ms 51 ms hbg-bb2-link.telia.net [80.91.249.12]
8 130 ms 53 ms 55 ms ldn-bb2-link.telia.net [213.155.132.247]
9 59 ms 54 ms 65 ms ldn-b3-link.telia.net [80.91.247.27]
10 53 ms 55 ms 63 ms 80.239.194.126
11 77 ms 55 ms 65 ms po126.msw01.01.lhr2.tfbnw.net [31.13.28.225]
12 69 ms 55 ms 64 ms www-01-01-lhr2.facebook.com [31.13.72.36]
Spårning utförd.