Ämne: SQL och join
Visa ett inlägg
Oläst 2010-10-26, 11:43 #9
bassan bassan är inte uppkopplad
Medlem
 
Reg.datum: May 2006
Inlägg: 84
bassan bassan är inte uppkopplad
Medlem
 
Reg.datum: May 2006
Inlägg: 84
Fick 21 raders svar:

Kod:
zip	density	lat	long
32767	8886070	13.7368	57.1752
16864	1	17.9345	59.363
22479	1	13.1914	55.703
25748	1	NULL	NULL
17675	1	17.7944	59.4704
14652	1	17.9009	59.2292
27231	1	14.3547	55.5566
29438	1	14.5914	56.075
16552	1	17.8441	59.3761
26061	1	12.8624	56.1042
28140	1	13.7854	56.1646
26243	1	12.8863	56.2684
12059	1	18.0519	59.3032
22355	1	13.1974	55.6814
14149	1	17.9728	59.2117
21365	1	13.0393	55.5863
16447	1	17.9369	59.4024
11420	1	18.059	59.3505
25223	1	12.7023	56.045
65	1	NULL	NULL
11737	1	18.0289	59.317
21119	1	12.984	55.613
bassan är inte uppkopplad   Svara med citatSvara med citat