Det sitter i atlantkabeln, den lägger på ca 80 ms fördröjning..
Citat:
...
3 a1sth-ge-1-2-0.sunet.se (193.11.0.225) 9.646 ms 9.614 ms 9.644 ms
4 c1sth-ae0.sunet.se (130.242.82.197) 9.635 ms 9.629 ms 9.643 ms
5 se-fre.nordu.net (193.10.252.145) 9.761 ms 9.825 ms 9.788 ms
6 s-b3-link.telia.net (213.248.97.17) 9.946 ms 9.971 ms 9.971 ms
7 globalcrossing-114204-s-b3.telia.net (213.248.78.10) 31.058 ms 31.049 ms 31.170 ms
8 te9-4-10G.ar3.LAX2.gblx.net (67.17.72.86) 176.870 ms 185.300 ms 176.693 ms
9 64.209.105.26 (64.209.105.26) 187.325 ms 186.558 ms 190.400 ms
10 dreamhost.com (208.97.187.204) 182.780 ms 185.723 ms 184.811 ms
|
Notera steg 8 där paketen simmar över atlanten, just i detta fall blev det 30ms->180ms.. nån som har koll på hur det ser ut mot Asien?