Visa ett inlägg
Oläst 2007-07-18, 13:21 #11
bivald bivald är inte uppkopplad
Medlem
 
Reg.datum: Feb 2006
Inlägg: 207
bivald bivald är inte uppkopplad
Medlem
 
Reg.datum: Feb 2006
Inlägg: 207
Första fungerande lösningen, via temporära tabeller:

Kod:
CREATE TEMPORARY TABLE irc2
SELECT DATE_FORMAT(date, '%Y-%m-%d') as datum, MAX(users) AS maxusers
 FROM irc
 GROUP BY datum;

SELECT irc1.date, irc1.id, irc1.users
 FROM irc AS irc1, irc2
 WHERE irc2.datum = date(irc1.date)
  AND irc1.users = irc2.maxusers;
DROP TEMPORARY TABLE irc2;
Första delen ger
Kod:
+------------+----------+
| datum   | maxusers |
+------------+----------+
| 2007-07-11 |   403 |
| 2007-07-12 |   413 |
| 2007-07-13 |   411 |
| 2007-07-14 |   369 |
| 2007-07-16 |   431 |
| 2007-07-17 |   430 |
| 2007-07-18 |   389 |
+------------+----------+
och andra, slutgiltiga ger:
Kod:
+---------------------+------+-------+
| date        | id  | users |
+---------------------+------+-------+
| 2007-07-11 00:22:59 | 224 |  403 |
| 2007-07-12 23:55:02 | 794 |  413 |
| 2007-07-13 00:05:02 | 796 |  411 |
| 2007-07-14 00:20:01 | 1087 |  369 |
| 2007-07-16 23:55:01 | 1379 |  431 |
| 2007-07-17 00:05:01 | 1381 |  430 |
| 2007-07-18 00:50:01 | 1678 |  389 |
+---------------------+------+-------+
Och ID-numrena stämmer. Nu ska jag bara få ner dem till en query, och sen jämföra vilken som är effektivast. Fortsätter uppdatera denna tråd, lite som påminnelse för migsjälv men också för att hoppas kunna hjälpa nån annan stackare med liknande problem. Tack så mycket för er hjälp hitills, den uppskattas verkligen.
bivald är inte uppkopplad   Svara med citatSvara med citat