Tack så mycket för alla svar! eg0masters första query fungerar utmärkt, ger mig högsta antalet users per dag. Däremot får jag inte nummer två att fungera korrekt, den ger mig högsta antalet users men inte id numret för det antalet, utan första id'et per dag. Exempel:
Kod:
+------------+------------+---------------------------------------------------------+
| datum | max(users) | (select id from irc AS irc2 WHERE irc2.date = irc.date) |
+------------+------------+---------------------------------------------------------+
| 2007-07-11 | 403 | 403 |
| 2007-07-12 | 413 | 507 |
| 2007-07-13 | 411 | 795 |
| 2007-07-14 | 369 | 1083 |
| 2007-07-16 | 431 | 1258 |
| 2007-07-17 | 430 | 1380 |
+------------+------------+---------------------------------------------------------+
Datum och högst antal users stämmer precis, men id numret som retuneras är inte det id som har högst antal users, utan det första id´t den dagen. Anledningen till att jag behöver id´t är för att jag ska kunna korsköra mot andra tabeller (först se id´t på den som har flest users, sen hämta t.ex. ramförbrukning vid samma tidpunkt (matchande id)).