Blev lite nyfiken och tänkte att WebCows kanske bättrat sig lite.
Nedan trace låter jag tala för sig själv, spårat från Sol-IX , väldands många hop och extrema pingtider, t.ex. 584 i ping på en nod 15 meter bort ?
Återigen, har sagt det förut, webcows fungerar säkert jättebra att börja med, men att lattja där för saker som verkligen behöver kräm vet jag inte om det är att rekommendera

Åka runt halva sverige för att nå en server 60 mil bort ?

Testade samma sak på en av mina servrar i England, den har 15 hop och 284 max i ping, man börjar undra lite vad Song gör egentligen :lol:
Hostname %Loss Rcv Snt Last Best Avg Worst
1. 217.75.98.241 0% 57 57 0 0 0 1
2. cr2-ge1-peer.sth.se.p80.net 0% 57 57 2 1 1 2
3. Stockholm-GE-SOL-IX.se.sn.net 0% 57 57 2 1 2 5
4. ge1-5.cr3-t4-sto.se.sn.net 0% 57 57 3 2 16 584
5. rif1-cr2-vf-gvl.se.sn.net 0% 57 57 8 8 21 535
6. rif2-cr2-vf-hdl.se.sn.net 0% 57 57 8 8 19 506
7. rif1-cr2-vf-sun.se.sn.net 0% 57 57 8 8 19 458
8. rif1-cr2-vf-hsd.se.sn.net 0% 57 57 10 9 19 409
9. rif4-cr2-vf-ovk.se.sn.net 0% 56 56 11 11 20 365
10. rif1-cr2-vf-ume.se.sn.net 0% 56 56 13 12 21 315
11. rif2-cr2-vf-ske.se.sn.net 0% 56 56 14 13 24 262
12. rif2-cr2-vf-pit.se.sn.net 0% 56 56 15 14 24 208
13. rif1-cr2-vf-lul.se.sn.net 0% 56 56 41 15 22 157
14. ds1-bnv-lul.se.sn.net 0% 56 56 16 15 21 113
15. 213.187.223.70 0% 56 56 31 28 36 93
16. 81.216.22.23 0% 56 56 31 28 39 138
Edit: joda.se = HTTP 500 - Internt serverfel (edit2: inte nu längre) :unsure: