WN

WN (https://www.wn.se/forum/index.php)
-   Serversidans teknologier (https://www.wn.se/forum/forumdisplay.php?f=4)
-   -   Windows VPS packet loos? (https://www.wn.se/forum/showthread.php?t=1061245)

MusikMixen 2014-03-19 03:08

Windows VPS packet loos?
 
Vart eller hos vem ligger felet?

Kod:

Från mig till de..
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|MITT IP - 0 | 888 | 888 | 0 | 1 | 19 | 1 |
| ti3066a211-pc4.ti.telenor.net - 0 | 887 | 887 | 1 | 4 | 239 | 2 |
| ti3218d400-xe0-2-2.ti.telenor.net - 0 | 887 | 887 | 1 | 1 | 21 | 1 |
| ti3004c400-ae8-0.ti.telenor.net - 0 | 887 | 887 | 11 | 12 | 20 | 12 |
| ti9000b400-ae0-0.ti.telenor.net - 0 | 887 | 887 | 11 | 12 | 22 | 12 |
| xe1-amsix-v4.ams1-nl.myloc.de - 0 | 887 | 887 | 15 | 20 | 218 | 22 |
| 81.30.159.48 - 0 | 887 | 887 | 15 | 15 | 20 | 15 |
| VPS servern - 0 | 887 | 887 | 15 | 15 | 20 | 16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

Från VPS till mig
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| PRISCUS - 0 | 221 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46.228.199.1 - 0 | 221 | 221 | 0 | 10 | 641 | 2 |
| ti9000b300.telenor.net - 0 | 221 | 221 | 4 | 4 | 45 | 4 |
| ti3004c400-ae2-0.ti.telenor.net - 0 | 220 | 220 | 15 | 15 | 20 | 15 |
| ti3218d400-ae0-0.ti.telenor.net - 0 | 220 | 220 | 15 | 15 | 26 | 15 |
| ti3066a211-xe9-3.ti.telenor.net - 0 | 220 | 220 | 14 | 16 | 93 | 14 |
| ti3052a210-pc4.ti.telenor.net - 0 | 220 | 220 | 16 | 16 | 83 | 16 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|


hundserver 2014-03-19 07:17

Du har en brandvägg som inte svarar på ping.

ti3052a210-pc4.ti.telenor.net - 0 | 220 | 220 | 16 | 16 | 83 | 16 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skulle tippa på att du har en Router/brandvägg här...

MusikMixen 2014-03-19 11:37

Citat:

Ursprungligen postat av hundserver (Inlägg 20488578)
Du har en brandvägg som inte svarar på ping.

ti3052a210-pc4.ti.telenor.net - 0 | 220 | 220 | 16 | 16 | 83 | 16 |
| No response from host - 100 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skulle tippa på att du har en Router/brandvägg här...

Har fixat det nu, nytt resultat. Från vps till mig.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| PRISCUS - 0 | 657 | 657 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 46.228.199.1 - 0 | 657 | 657 | 0 | 12 | 727 | 10 |
| ti9000b300.telenor.net - 0 | 657 | 657 | 4 | 4 | 48 | 4 |
| ti3004c400-ae2-0.ti.telenor.net - 1 | 650 | 648 | 16 | 17 | 32 | 19 |
| ti3218d400-ae0-0.ti.telenor.net - 0 | 657 | 657 | 16 | 17 | 35 | 17 |
| ti3066a211-xe9-3.ti.telenor.net - 0 | 657 | 657 | 16 | 18 | 193 | 17 |
| ti3052a210-pc4.ti.telenor.net - 0 | 657 | 657 | 18 | 18 | 99 | 18 |
|MITT IP - 0 | 657 | 657 | 16 | 17 | 639 | 17 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

hundserver 2014-03-19 12:39

Citat:

Ursprungligen postat av MusikMixen (Inlägg 20488595)
Har fixat det nu, nytt resultat. Från vps till mig.

|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| PRISCUS - 0 | 657 | 657 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 46.228.199.1 - 0 | 657 | 657 | 0 | 12 | 727 | 10 |
| ti9000b300.telenor.net - 0 | 657 | 657 | 4 | 4 | 48 | 4 |
| ti3004c400-ae2-0.ti.telenor.net - 1 | 650 | 648 | 16 | 17 | 32 | 19 |
| ti3218d400-ae0-0.ti.telenor.net - 0 | 657 | 657 | 16 | 17 | 35 | 17 |
| ti3066a211-xe9-3.ti.telenor.net - 0 | 657 | 657 | 16 | 18 | 193 | 17 |
| ti3052a210-pc4.ti.telenor.net - 0 | 657 | 657 | 18 | 18 | 99 | 18 |
|MITT IP - 0 | 657 | 657 | 16 | 17 | 639 | 17 |
|________________________________________________| ______|______|______|______|______|______|
WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider

Har du 0 som ip :-P
:D

hundserver 2014-03-19 12:41

Såg på din 1:a sida att det smugit sig in ett litet fel

Givetvis är allting GRATIS!
Välkommen om medlem... Saknas ett S

MusikMixen 2014-03-19 13:09

Citat:

Ursprungligen postat av hundserver (Inlägg 20488599)
Såg på din 1:a sida att det smugit sig in ett litet fel

Givetvis är allting GRATIS!
Välkommen om medlem... Saknas ett S

hehe, datanörd :) Jag som ville vara lite hemlig eftersom sidan ännu inte är släppt. Allt är inte klart på den, som tex texterna :)

Är det deras fel eller är det mitt fel med paket förlusterna?

hundserver 2014-03-19 13:20

Citat:

Ursprungligen postat av MusikMixen (Inlägg 20488601)
hehe, datanörd :) Jag som ville vara lite hemlig eftersom sidan ännu inte är släppt. Allt är inte klart på den, som tex texterna :)

Är det deras fel eller är det mitt fel med paket förlusterna?

Men nu har du ju inga packet loss,

657 skickat och 657 mottaget = 0 Packetloss

hundserver 2014-03-19 13:23

Ahh nu ser jag, kollade bara på din sida,

ti3004c400-ae2-0.ti.telenor.net - 1 | 650 | 648 | 16 | 17 | 32 | 19 | tappar, Mao inte fel hos dig.

MusikMixen 2014-03-19 15:15

Citat:

Ursprungligen postat av hundserver (Inlägg 20488604)
Ahh nu ser jag, kollade bara på din sida,

ti3004c400-ae2-0.ti.telenor.net - 1 | 650 | 648 | 16 | 17 | 32 | 19 | tappar, Mao inte fel hos dig.

Japp, såg det. Det är för radiorelayen. Musiken tystnar ibland och VPS ägarna tror att det är packet förlust som gör det eftersom VPS knappt använder processor och endast runt 450 MB ram.
Men är felet deras eller bredbandsbolaget/telenor?
Särbon har bredband2 och hos henne tystnar musiken ibland oxå, den rullar på men ljudet blir tyst och kommer tillbaka efter 5-20 sekunder. Ibland händer det ofta och ibland kanske 1 gång var 4:e timme.

hundserver 2014-03-19 16:09

Citat:

Ursprungligen postat av MusikMixen (Inlägg 20488615)
Japp, såg det. Det är för radiorelayen. Musiken tystnar ibland och VPS ägarna tror att det är packet förlust som gör det eftersom VPS knappt använder processor och endast runt 450 MB ram.
Men är felet deras eller bredbandsbolaget/telenor?
Särbon har bredband2 och hos henne tystnar musiken ibland oxå, den rullar på men ljudet blir tyst och kommer tillbaka efter 5-20 sekunder. Ibland händer det ofta och ibland kanske 1 gång var 4:e timme.

Ahh, vilken bitrate streamar du i?

du får räkna ut bitrate delat på antal lyssnare och bandbredd,
Det kan vara så att encodern inte hinner med att streama,

Vilken enkoder och utrustning använder du när du streamar??


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 05:52.

Programvara från: vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson