WN

WN (https://www.wn.se/forum/index.php)
-   Köp & Sälj (https://www.wn.se/forum/forumdisplay.php?f=26)
-   -   Bilduppladdningstjänst säljes (https://www.wn.se/forum/showthread.php?t=1046579)

Web2.0 2011-02-16 20:51

Bilduppladdningstjänst säljes
 
Vi behöver fasa ut en del tjänster för att börja fokusera på kärnverksamhet.

Vi säljer därför bilduppladdningstjänsten eget foto .se med tillhörande engelsk och spansk del, subir foto . es och get foto .org . Den spanska domänen är mycket attraktiv med sitt namn som kan översättas med ladda upp foto.
Skriptet som körs är chevereto som är något modifierat samt det laddas upp runt 100-150 bilder per dag, och inkomster är just nu runt 45kr/mån och även om tjänsten är rätt ny så är utvecklingsmöjligheterna stora och det krävs endast att man tittar igenom bilder i admin gränssnittet och raderar olämpliga bilder. Idag är det 4Gb i bilder. Sista buddag är tisdagen den 22:a februari, och vi reserverar oss för att inte sälja vid för lågt pris. Utgångsbud är 2000kr och bud kan ges i tråden eller via pm alternativt via email: info ( a ) web20.se

pulzion 2011-02-17 21:06

Skulle vilja ha lite statistik på besökare etc, här eller i pm :)

empty 2011-02-17 21:08

Hej,

Jag är intresserad. Kan du skicka lite statistik på tjänsten?

Mvh Johan

ninza 2011-02-18 00:28

Är även jag intresserad och skulle uppskatta lite statistik m.m.

William 2011-02-18 00:32

Jag är också intresserad, så du får gärna skicka lite statistik.

Web2.0 2011-02-18 09:08

Det är så pass illa ser jag att vi inte har lagt in analytics ännu, men vi lägger in det under dagen och sedan kommer vi pm:a alla här om statistik om en dag eller 2 när vi har data.

Danielos 2011-02-23 11:19

Nu har vi fått in analytics data och vi förlänger budtiden till fredag kl 19.00

Sedan reklam lades på den 22 january är inkomsten Skr 5,46/dag i snitt, vilket ger 164kr/mån

Eget Foto .se Besök 16,23 Besök/Dag
lördagen den 19:e februari 2011 14,51 % (73)
söndagen den 20:e februari 2011 35,39 % (178)
måndagen den 21:e februari 2011 37,97 % (191)
tisdagen den 22:e februari 2011 12,13 % (61)

Sidvisningar
lördagen den 19:e februari 2011 8,50 % (139)
söndagen den 20:e februari 2011 39,12 % (640)
måndagen den 21:e februari 2011 38,33 % (627)
tisdagen den 22:e februari 2011 14,06 % (230)
============================================
Get foto. org # 0,84 Besök/Dag
lördagen den 19:e februari 2011 30,77 % (8)
söndagen den 20:e februari 2011 19,23 % (5)
måndagen den 21:e februari 2011 26,92 % (7)
tisdagen den 22:e februari 2011 23,08 % (6)

Sidvisningar
lördagen den 19:e februari 2011 22,86 % (8)
söndagen den 20:e februari 2011 28,57 % (10)
måndagen den 21:e februari 2011 22,86 % (8)
tisdagen den 22:e februari 2011 25,71 % (9)

============================================
Subir Foto .es # 22,65 Besök/Dag
lördagen den 19:e februari 2011 27,64 % (194)
söndagen den 20:e februari 2011 19,80 % (139)
måndagen den 21:e februari 2011 21,94 % (154)
tisdagen den 22:e februari 2011 30,48 % (214)

Sidvisningar
lördagen den 19:e februari 2011 19,38 % (327)
söndagen den 20:e februari 2011 18,20 % (307)
måndagen den 21:e februari 2011 21,58 % (364)
tisdagen den 22:e februari 2011 40,78 % (688)

empty 2011-02-23 20:47

Danielos,

Vad exakt ingår?

Vad ligger trafiken på/månad? Får man med alla nuvarande bilder?

Jag är intresserad.

Mvh

pulzion 2011-02-23 21:58

Bjuder 2000.

Danielos 2011-02-23 22:00

Citat:

Ursprungligen postat av empty (Inlägg 20394336)
Danielos,
Vad exakt ingår? Get foto .org????, subir foto .es och eget foto .se?

Dom ingår, men jag skulle vilja be dig editera domännamnen.

Citat:

Ursprungligen postat av empty (Inlägg 20394336)
Vad ligger trafiken på/månad? Får man med alla nuvarande bilder?

Trafiken är endast mätt de sista dagarna som ovan, och alla bilder som är uppladdade, just nu runt 4Gb, ingår, då vi i söndags rensade bilder som inte visas.

Danielos 2011-02-24 23:04

Bud hittills är alltså 2000kr och budtiden är till imorgon fredag den 25:e kl 19.00

Edit: Budtiden förlängs till fredag den 4:e mars till kl 19.00, pga att reservationpris inte har nåtts.

Danielos 2011-03-14 11:39

Uppdaterar med ny statistik och budtid förlängt till onsdagen den 16:e mars. Aktuellt bud just nu är 2000kr exkl. moms.

Alla 3 domäner ingår som har totalt 270 Besök/dag i snitt. Inkomst under februari var 85kr (1,02kr/dag)

Eget Foto .se Besök 103,58 Besök/Dag

lördagen den 19:e februari 2011 2,27 % (73)
söndagen den 20:e februari 2011 5,54 % (178)
måndagen den 21:e februari 2011 5,95 % (191)
tisdagen den 22:e februari 2011 1,90 % (61)
onsdagen den 23:e februari 2011 2,40 % (77)
torsdagen den 24:e februari 2011 2,87 % (92)
fredagen den 25:e februari 2011 7,97 % (256)
lördagen den 26:e februari 2011 5,82 % (187)
söndagen den 27:e februari 2011 3,89 % (125)
måndagen den 28:e februari 2011 4,64 % (149)
tisdagen den 1:e mars 2011 2,21 % (71)
onsdagen den 2:e mars 2011 1,93 % (62)
torsdagen den 3:e mars 2011 3,24 % (104)
fredagen den 4:e mars 2011 7,54 % (242)
lördagen den 5:e mars 2011 5,82 % (187)
söndagen den 6:e mars 2011 6,54 % (210)
måndagen den 7:e mars 2011 6,85 % (220)
tisdagen den 8:e mars 2011 2,96 % (95)
onsdagen den 9:e mars 2011 2,83 % (91)
torsdagen den 10:e mars 201 7,97 % (256)
fredagen den 11:e mars 2011 2,83 % (91)
lördagen den 12:e mars 2011 2,68 % (86)
söndagen den 13:e mars 2011 3,33 % (107)

Sidvisningar
lördagen den 19:e februari 2011 2,12 % (139)
söndagen den 20:e februari 2011 9,78 % (640)
måndagen den 21:e februari 2011 9,58 % (627)
tisdagen den 22:e februari 2011 3,51 % (230)
onsdagen den 23:e februari 2011 3,02 % (198)
torsdagen den 24:e februari 2011 3,80 % (249)
fredagen den 25:e februari 2011 7,06 % (462)
lördagen den 26:e februari 2011 5,87 % (384)
söndagen den 27:e februari 2011 3,94 % (258)
måndagen den 28:e februari 2011 3,97 % (260)
tisdagen den 1:e mars 2011 2,14 % (140)
onsdagen den 2:e mars 2011 3,13 % (205)
torsdagen den 3:e mars 2011 4,20 % (275)
fredagen den 4:e mars 2011 6,51 % (426)
lördagen den 5:e mars 2011 5,13 % (336)
söndagen den 6:e mars 2011 4,48 % (293)
måndagen den 7:e mars 2011 4,40 % (288)
tisdagen den 8:e mars 2011 2,08 % (136)
onsdagen den 9:e mars 2011 2,25 % (147)
torsdagen den 10:e mars 2011 4,95 % (324)
fredagen den 11:e mars 2011 2,03 % (133)
lördagen den 12:e mars 2011 2,84 % (186)
söndagen den 13:e mars 2011 3,21 % (210)

============================================
Get foto. org # 42,94 Besök/Dag

lördagen den 19:e februari 2011 0,60 % (8)
söndagen den 20:e februari 2011 0,38 % (5)
måndagen den 21:e februari 2011 0,53 % (7)
tisdagen den 22:e februari 2011 0,45 % (6)
onsdagen den 23:e februari 2011 0,68 % (9)
torsdagen den 24:e februari 2011 0,75 % (10)
fredagen den 25:e februari 2011 0,75 % (10)
lördagen den 26:e februari 2011 0,45 % (6)
söndagen den 27:e februari 2011 0,68 % (9)
måndagen den 28:e februari 2011 0,68 % (9)
tisdagen den 1:e mars 2011 3,76 % (50)
onsdagen den 2:e mars 2011 1,95 % (26)
torsdagen den 3:e mars 2011 1,20 % (16)
fredagen den 4:e mars 2011 1,43 % (19)
lördagen den 5:e mars 2011 0,60 % (8)
söndagen den 6:e mars 2011 0,30 % (4)
måndagen den 7:e mars 2011 0,83 % (11)
tisdagen den 8:e mars 2011 78,66 % (1 047)
onsdagen den 9:e mars 2011 1,58 % (21)
torsdagen den 10:e mars 2011 0,98 % (13)
fredagen den 11:e mars 2011 0,45 % (6)
lördagen den 12:e mars 2011 0,98 % (13)
söndagen den 13:e mars 2011 1,35 % (18)

Sidvisningar
lördagen den 19:e februari 2011 0,25 % (8)
söndagen den 20:e februari 2011 0,31 % (10)
måndagen den 21:e februari 2011 0,25 % (8)
tisdagen den 22:e februari 2011 0,28 % (9)
onsdagen den 23:e februari 2011 0,28 % (9)
torsdagen den 24:e februari 2011 0,37 % (12)
fredagen den 25:e februari 2011 0,78 % (25)
lördagen den 26:e februari 2011 0,25 % (8)
söndagen den 27:e februari 2011 0,44 % (14)
måndagen den 28:e februari 2011 0,41 % (13)
tisdagen den 1:e mars 2011 1,90 % (61)
onsdagen den 2:e mars 2011 1,03 % (33)
torsdagen den 3:e mars 2011 0,62 % (20)
fredagen den 4:e mars 2011 0,78 % (25)
lördagen den 5:e mars 2011 0,41 % (13)
söndagen den 6:e mars 2011 0,16 % (5)
måndagen den 7:e mars 2011 0,41 % (13)
tisdagen den 8:e mars 2011 86,27 % (2 764)
onsdagen den 9:e mars 2011 1,84 % (59)
torsdagen den 10:e mars 2011 0,53 % (17)
fredagen den 11:e mars 2011 0,25 % (8)
lördagen den 12:e mars 2011 0,87 % (28)
söndagen den 13:e mars 2011 1,31 % (42)

============================================
Subir Foto .es # 123,65 Besök/Dag

lördagen den 19:e februari 2011 5,06 % (194)
söndagen den 20:e februari 2011 3,63 % (139)
måndagen den 21:e februari 2011 4,02 % (154)
tisdagen den 22:e februari 2011 5,58 % (214)
onsdagen den 23:e februari 2011 6,78 % (260)
torsdagen den 24:e februari 2011 5,61 % (215)
fredagen den 25:e februari 2011 3,31 % (127)
lördagen den 26:e februari 2011 3,73 % (143)
söndagen den 27:e februari 2011 5,06 % (194)
måndagen den 28:e februari 2011 5,11 % (196)
tisdagen den 1:e mars 2011 4,75 % (182)
onsdagen den 2:e mars 2011 3,52 % (135)
torsdagen den 3:e mars 2011 3,70 % (142)
fredagen den 4:e mars 2011 4,38 % (168)
lördagen den 5:e mars 2011 2,37 % (91)
söndagen den 6:e mars 2011 3,37 % (129)
måndagen den 7:e mars 2011 5,50 % (211)
tisdagen den 8:e mars 2011 3,55 % (136)
onsdagen den 9:e mars 2011 3,24 % (124)
torsdagen den 10:e mars 2011 3,13 % (120)
fredagen den 11:e mars 2011 3,37 % (129)
lördagen den 12:e mars 2011 4,90 % (188)
söndagen den 13:e mars 2011 6,29 % (241)

Sidvisningar
lördagen den 19:e februari 2011 3,57 % (327)
söndagen den 20:e februari 2011 3,35 % (307)
måndagen den 21:e februari 2011 3,97 % (364)
tisdagen den 22:e februari 2011 7,50 % (688)
onsdagen den 23:e februari 2011 6,13 % (562)
torsdagen den 24:e februari 2011 4,67 % (428)
fredagen den 25:e februari 2011 4,11 % (377)
lördagen den 26:e februari 2011 4,14 % (380)
söndagen den 27:e februari 2011 4,38 % (402)
måndagen den 28:e februari 2011 4,34 % (398)
tisdagen den 1:e mars 2011 5,22 % (479)
onsdagen den 2:e mars 2011 3,39 % (311)
torsdagen den 3:e mars 2011 4,36 % (400)
fredagen den 4:e mars 2011 4,38 % (402)
lördagen den 5:e mars 2011 1,76 % (161)
söndagen den 6:e mars 2011 2,89 % (265)
måndagen den 7:e mars 2011 6,18 % (567)
tisdagen den 8:e mars 2011 3,54 % (325)
onsdagen den 9:e mars 2011 3,27 % (300)
torsdagen den 10:e mars 2011 3,76 % (345)
fredagen den 11:e mars 2011 4,00 % (367)
lördagen den 12:e mars 2011 4,22 % (387)
söndagen den 13:e mars 2011 6,86 % (629)


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 20:20.

Programvara från: vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson