WN

WN (https://www.wn.se/forum/index.php)
-   Sökmotorpositionering (https://www.wn.se/forum/forumdisplay.php?f=11)
-   -   Vill du öka dina Google klick med 400%? (https://www.wn.se/forum/showthread.php?t=25260)

WebboT 2007-11-25 10:25

Här är en försmak av hur AOL's sökdata ser ut:

AOL user--Sökord-----------Tid-----------------Plats i Google och URL (om användaren klickade)

2699259 kmart 2006-05-21 15:40:25
2699259 sears 2006-05-21 15:46:58 1 http://www.sears.com
2699259 home.com 2006-05-21 21:35:30
2699259 pastoral positions 2006-05-21 22:33:02 1 http://www.churchstaffing.com
2699259 blue book 2006-05-23 21:14:21 1 http://www.kbb.com
2699259 blue book 2006-05-23 21:14:21 1 http://www.kbb.com
2699259 directions 2006-05-28 11:51:30 4 http://www.randmcnally.com
2699259 motels 2006-05-28 12:04:57
2699259 indiana 2006-05-28 13:34:59 2 http://www.in.gov
2699259 indiana dnr 2006-05-28 13:37:39 5 http://www.indiana.reserveworld.com
2699259 indiana state parks 2006-05-28 13:39:50 4 http://www.indianaoutfitters.com

Wojt 2007-11-25 15:41

Du kan ju alltid gå in på Hjalmars http://www.aolstalker.com


Jag har lekt med specialtecken i Adwords. Bland annat > <, ®, TM, >> osv.


Ser dock att fler klickar på normala annonser utan >> i.

Diffen ligger på ca 0,50% - 1,00%


Alla tider är GMT +2. Klockan är nu 05:32.

Programvara från: vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Svensk översättning av: Anders Pettersson